

| 試験手数料 | |||||||
| 仮免許試験 | |||||||
| 仮免許学科手数料 | 2,900円 | ||||||
| 仮免許技能手数料 | ※(試験車使用料) | 1,450円 | |||||
| 2回目以降 | 4,350円 | ||||||
| 仮免許発行手数料 | 1,150円 | ||||||
| 路上技能試験 | |||||||
| 路上学科試験手数料 | 2,550円 | ||||||
| 路上技能試験手数料 | 800円 | ||||||
| 2回目以降 | 3,350円 | ||||||
| 合格時免許発行手数料 | 2,050円 | ||||||
| 県外受験 | |||||||
| 検査受験申請手数料 | ※(路上)の時 | 4,050円 | |||||
| ※(試験車使用料) | 800円 | ||||||
| 準中型試験 |
|||||||
| 仮免許学科手数料 | 2,900円 | ||||||
| 仮免許技能手数料 | 1,450円 | ||||||
| 2回目以降 | 4,350円 | ||||||
| 仮免許発行手数料 | 1,150円 | ||||||
| 路上学科試験手数料 | 4,100円 | ||||||
| 路上技能手数料 | ※試験車試用手数料 | 2,500円 |
|||||
| 2回目以降 | 6,600円 | ||||||
| 免許発行手数料 | 2,050円 | ||||||